创建博客 登录  
 关注
   显示下一条  |  关闭

大宙玄/库里真迹

中国灵媒/库里真迹/老子玄孙

 
 
 

日志

 
 

2009元旦我的祈祷(包括足月统计预测分析)  

2009-01-01 19:33:07|  分类: 2009元旦我的祈祷 |  标签: |字号 订阅

2009元旦我的祈祷(包括足月统计分析)

中华灵媒/库里真迹

        全人类具有重大历史意义的公元2008年在大自然大宇宙至高无上的灵魂幽灵子的关怀与爱护下十分艰难而又非常幸运地迈进到了众说纷纭的2009年。

        记得2007年元旦我是以《祝福》的名义发表过对众生的良好心愿。

        那么,今年则是发表我对于全人类与共和国(包括台湾)全体民族人民的真诚祈祷。

        一是祈祷全人类各个地区、国家的领袖秉承大自然大宇宙幽灵子至高无上的顺意并祝福其健康长寿。切实消灭战争,根除贫穷与执政腐败;

        二是祈祷全体大自然大宇宙众生远离一切苦海得以安宁;

        三是非常欣赏台湾马英九元旦关于公务员要以观世音大慈大悲之心去忠诚的服务于全体民众的讲话。人类的所有权的力量与势力一旦与明心净性相融,必然无坚不摧。尤其是胡主席推心置腹的元旦贺词。人民期待有更大的历史性的突破;

        四是祈祷西方世界的全体人民早日摆脱风暴+钞票木+火的多种子自然与人为的《世纪劫难》。尤其是兄弟的美国人民,迅速地恢复信心与事实上的强大(全在人心齐泰山移);

        五是祈祷明年的火山爆发与海啸不要伤害更多的众生。因为其明年叫有集中的态势。明年最大的危害主要来自地下与高空。与我去年强调的高空飞机多齐腰截断、汽车自然着火、仓库莫名其妙地大火与爆炸、美国等西方的大火、火车脱轨事故,等。新的一年尤其要警惕加大防范。主要发生在西方世界。

        六是祈祷众说纷纭的2009年仍然要象2008年一样有福同享有难同当。心态安然。保持镇定。团结协力。共同度过难关。

        南无大慈大悲观世音菩萨

        南无浩瀚大宇宙罗盘星座至尊

 

 

                                                                                     库理真迹

                                                                             2009年元旦祈祷于

                                                                       中华人民共和国家乡武汉市

===========================================================================

之后应验情况(从2009年1月5日开始有限数理统计并随时着出个人的预测警报):

(一)西历2009年1月份农历2008年十二月

1,《对于印尼等亚洲的大地震仅仅两天就应验了一次 2009-01-05 15:56  http://kuliwujuen.blog.163.com/blog/static/9292116020090535614602/   》:

“明年是己丑年。天地一遍阴土。海洋的变化剧烈。全年气温先高后低。雨量减少。人类则更加心浮气燥。一直有胸闷湿热的感觉犹如人体内部的火山需要爆发。同时武力事件仍然加剧。局部战争不断。这就是中国古科学认为的天地人之间的相互关系耳。不要太崇拜和迷信外国人的科学了...。”

另附新浪报道http://news.sina.com.cn/c/2009-02-04/134917147844.shtml(2008年年底干旱我在《2008年自然灾难预测》等中,一直在提示着的...):

胡锦涛温家宝批示全力抗击旱情

http://www.sina.com.cn  2009年02月04日13:49  中国新闻网

中新网2月4日电 据中国气象局网站消息,2月4日,在全国天气会商会后,中国气象局副局长矫梅燕传达了胡锦涛总书记、温家宝总理、李克强副总理、回良玉副总理等中央领导在河南省委、省政府上报的有关材料上的重要批示精神。

中国气象局局长郑国光指出,2008年11月下旬以来,中国冬麦区降水量明显偏少,旱情持续发展,加之入冬以来几次强降温天气过程造成旱冻交加,对冬小麦安全越冬正常发育造成严重影响。这次干旱持续时间之长、受旱范围之广、受旱程度之重也是历史少见的。

胡锦涛总书记在批示中要求,加大对北方旱情严重地区抗旱工作的支持力度,克服困难,争取夏粮有个好收成。温家宝总理要求各级领导高度重视,组织动员一切力量落实各项抗旱措施。

李克强副总理强调,河南省高度重视抗旱浇麦保夏粮实现好收成的工作,抓得很紧,希望能打好这场硬仗,请有关部门对小麦产区抗旱工作给予支持。同时,他要求有关部门认真做好落实工作,加大对北方严重干旱地区特别是小麦主产区的支持力度,为争取夏粮乃至全年粮食有个好收成加大投入力度,也是为今年保持经济平稳较快增长打下一个好基础。回良玉副总理要求,进一步推动抗大旱、促春管、夺丰收取得实效,千方百计实现今年农业的稳定发展。

郑国光要求,各有关气象部门要认真贯彻落实近期中央领导关于抗旱工作的重要批示精神,全力以赴做好当前抗旱气象保障工作。

郑国光要求,各级气象部门要进一步做好当前抗旱气象服务工作。一要充分认清当前旱情及其对农业生产影响的严峻形势,认真贯彻落实中央领导对当前抗旱工作的一系列重要批示的精神。要进一步增强做好抗旱气象服务工作的责任感和紧迫感。要紧急动员起来,紧紧围绕抗大旱、促春管、夺丰收这一紧迫任务,加强领导,强化气象服务责任制,切实采取有效措施及超常规服务方式和手段,全力做好当前抗旱气象服务工作,为打好抗旱保春管这场硬仗,力争夏粮获得好收成做出贡献。

二要全力以赴做好当前抗旱气象服务工作,特别是做好旱情的监测、预报、预测、评估和服务工作,也要做好人工增雨的各项准备工作,为抗旱增收做出气象工作应有的贡献。

三是国家级业务中心和中国气象局各内设机构要加强对当前气象部门抗旱气象服务的指导和支持,形成上下联动、信息畅通的抗旱气象服务保障机制。

四是各级气象部门在做好北方旱区气象服务的同时,也要做好森林草原火险气象服务、黄河凌汛气象服务、地震灾区气象服务和大冬会气象服务等各项气象服务,为夺取今年夏粮丰收和农业生产丰收,为保障经济平稳较快发展做出贡献;

 

2,2009-02-02日本一百余口火山四年来已经喷发;

3,美国一火口山几天前已经喷烟雾;

4,我国福建一地区百余乌龟拍岸;

5,菲律宾公然将我国的两岛屿立法并入自己版图;

6,美国洛杉矶又发山火;

7,法国发生250万工人大罢工出现暴力事件;

8,中国较大部分地区特别的北部出现严重春旱;

9,中国上海旅游团在美国洛杉矶发生汽车车祸7人死亡数人受伤;

10,福建发生娱乐场所大火多人丧生;

1月度分析

西历2009年1月包括农历2009年元月立春基本情况是非常不容乐观的。中国的情况基本就是世界的一个大缩影。2005年我在《国运绝密.我的预测》中警报得十分详细。强调共和国两三一个重点:一力求自保;二保卫边疆;三开仓放粮。所幸这几年共和国粮食安全听了劝告。总理总结的:“手中有粮心中不慌”。2009年全球特别是非洲粮食真的会饿死人的。美国也好不到哪里去。

什么叫无雪暖冬?

一是大地冒烟大面积干枯粮食作物全球欠收。陆地严重缺淡水。反而海水泛滥。多年前我就建议:“我国需要大规模地打井特别是北方与山区(详见《2007年自然灾害预测》)”现在行动还来得急。虽然晚了点。亡羊补牢罢;

二是冬天在全球有大量的细菌没有经历低温与严寒的清理与彻底消灭。也就意味欧美洲将有二战时期的鼠病原爆发。会大量死人的。尤其是在美国的军队里爆发。太分散于世界各地故。如果现在不注意,航母和潜艇是最大的温床。

全球因此将有鼠疫数以百万计的死亡。尤其是不发达地区的人民首当其冲。印度将一愁莫展。原因就是严重破坏了那里的生态平衡。而且改革没有顾及与落实到人民。

中国现在就要进入周密部署。防止鼠疫包括牲口受到的大面积爆发。

现在就要提倡节约用与注意保护和利用、储存生命用淡水:“爱护共和国的每一滴净水就是爱国与爱全世界(日本江本胜语)”!

关于旅游问题,今年特别不适合。多年前强调过的。没有大事情最好不要聚会与旅行。飞机与轮船最不安全的。出行必须要有严密措施与多套应急方案。不可大意。却记。无论是谁。

2009年我知道有一个岛国灾难最重大。有部分大陆下沉。一晚上的事情。同样数以百万人计。达三分之二的大陆消失。

相对而言。中国是全球较为安全的国家。将要接受大量的饥民与移民。美国人民亦将得到中国人民的关怀。世界上还是有穷亲戚的好。希望美国人民注意到这一点。因为。货币已经失去了它的利用与保护价值。人类的生存与发展价值始终在于中国人民的道德与精神。事实上,中国已经在2007年已经开始全面开仓库放粮和改革落到了广大人民群众这个基本点上。自然,差别仍然存在。腐败仍然是祸根。相信中国能够克服。

SU.奥巴马是个大才。我说过美国有一点拔苗助长。中国的香港媒体有些人的话听不得的。什么:“2G”?仍然是着“相上求”。误导。中国人民要的是心心相应那种心灵上的一体。不针对第三国包括世界霸权。香港少数人不仅不懂政治,更不懂得策略。实际最混沌无知。反而在那里自以为是自命不凡...。

世界是流动的。就如大自然大宇宙一直是流动的一样。无论政治、经济或者军事。这个流动就意味着加强国家与国家、国家与人民、人民与国家、人民与人民之间的密切交流。贫穷与富裕的交流。而且是政治、经济、军事三位一体的全面交流。才能尽量避免战争的发生。

韩国人没有地域亲情。连他的朝鲜同胞也要赶尽杀绝。其国家佛教得不到他们的尊重。是最难以调理的国度。那里将有人民大罢工和起义。

美国有了希拉里非常幸运。中国亦不可慢待。和平人士。将给美国带来二十年的繁荣与和平。尤其是依靠中国处理世界事物。全人类受益的。

法国很快有新人上台。否则大罢工风起云涌。

新一轮子的世界大战打不起来。因为上帝安排了希拉里。俄罗斯想。中国不支持。故。

以色列人必须给他刮胡子。美国需要的是阿拉伯是财富而不是以色列的大炮与纸币。尤其是西方世界的世界观与价值观已经发生了带根本性的进步与改变。故。

当然。2009年中国国内包括两岸三地客观会出现一些个小小麻烦。否则一帆风顺不合常理。小心能驶万年船...。

                                                                                 库理真迹

                                                                       2009年2月5日子夜

11,印度火车出轨:

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

 

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

 

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

 

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

 

 

    12,油轮着火:

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

 

     13,美国飓风:

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

    

     14,中国中央电视台建设中的副楼房百米高大火有伤亡。

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

     15,四川九龙地区森林大火。

     16,福建两天40余处山林大火有伤亡。

     17,美国上月客机入海,本月客机机毁人亡。50名中有两名华裔。

     18,俄、美卫星“事故”。

     19,2009年2月14日,商业船在俄国的遭遇:

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

        20,2009-02-17 英法核潜艇在大西“亲密热吻”:

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄

        21,2月18日,在意大利南部兰佩杜

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄  

        22,2月18日,在哥伦比亚麦德林

2009元旦我的祈祷 - kuliwujuen - 大宙玄 

        23,美国潜艇中国南海意外事故。

  2,2月度统计分析:

  西历2月中国出现了倒春寒。加强了高空的气候科技投入和调节。特别产粮区域。旱情得到了较好的控制。因为农历有两春故。

地质方面中国已经发生有新疆两次地震。一次7级,一次5.2级。其他都在3.4级以下徘徊。我说过四川仍然是地下的“马蜂涡”小地震不断。地下的天然气与石油是直接原因。当地人直接在地上点火就是个事实证明。如果部分开采,则能够减少大地震的发生。

我担心的朝下云南会发生强烈地震。具体位置在靠缅甸方向。7.2级。深度10~30。广西有两次5~6级地震。都在上半年。

当然,2月份中国的大火仍然出现了不少。尤其是我说过的地下。譬如山西的省长就因此落泪。因为,煤炭属性火。瓦斯爆炸与大火无异。78人危难。非常痛心。阿弥陀佛。也无须大惊小怪。到是汽车事故仍然居高不下。朝下更要警惕火车与轮船潜艇。

早警报过的。今年的外事交往能推的就推。不利于出行。特别是农历的正、三、五、七、九月十一月。尤其是三、九月份。“金星凌日”(是故我年初祈祷:“各个国家领袖健康长寿”),故。象“正月臭鞋”的事情今后能避则避。

国际方面就更多事故了。

24,非洲已经出现了大面积的霍乱,近数万人感染上万人死亡。

25,美国也出现了雪灾。

26,西方有两架客机责打。特别是巴西三截。死亡56人之多。

27,亚洲的中国临国有一些个狂妄动作。是在转移其本国“内部危机”视线。并非刻意与中国为敌。外交处理有点小麻烦。

28,中国的后院巴基斯坦出现了步兵哗变,170多位军官死于乱枪之中。为钱就是增加工资。不值的。下一个是菲律宾。

29,法国喜欢拿中国的历史做戏。专门扇中国人的脸面。利用圆明园的文物扇情。棒棒糖。

 

30,刚才2009年3月7日11点我已经感知到云南这里发生了3.3级地震。请注意这个范围的强震:

 2009元旦我的祈祷(包括足月统计分析) - kuliwujuen - 大宙玄

(2009-3-7 12:46提示)

[今天(2009-03-08)继续关注云南。就在我着此自己研究并公布的《中国地质地震马星矩阵地图》五小时之后。也就是2009年3月7日15点左右,恰恰在我所标注的《马星射线》上的云南马县城发生了3.1级地震:

2009-3-7 15:28:6 3.1 104.10 23.00 9.0  云南省文山壮族苗族自治州马关县

       事实说明中国的地质地震,只有大家有心,应该是可以提前预知并防范之的......。]

        31,这里系列收录一批全球今年以来关于地球脾气(地震)数据。数据中国地震台网来自美国

准实时地震由美国国家地震信息中心(NEIC)提供,中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统(CSNDMC)每隔30分钟自动获取一次,保留最近30天的数据(2009年2月16日至2009年3月17日),共计340个事件,其中M>=6.0的地震共10个,中国境内及边境地区的地震共10个,当前更新时间为2009年3月17日22:06:01,事件发震时刻为国际时(GMT)。

http://www.csndmc.ac.cn/newweb/data/neic_nrt.jsp

美国NEIC准实时地震

  准实时地震由美国国家地震信息中心(NEIC)提供,中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统(CSNDMC)每隔30分钟自动获取一次,保留最近30天的数据(2009年2月16日至2009年3月17日),共计340个事件,其中M>=6.0的地震共10个,中国境内及边境地区的地震共10个,当前更新时间为2009年3月17日22:06:01,事件发震时刻为国际时(GMT)。

2009元旦我的祈祷(包括足月统计分析) - kuliwujuen - 大宙玄

发震时刻

(GMT)

纬度

(°)

经度

(°)

深度

(km)

震级 参考地名
2009/03/17   20:33:48 3.73 N  126.87 E  35.0  4.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/17   19:57:16 35.12 N  97.33 W  5.0  2.4 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2009/03/17   18:08:38 20.03 N  147.54 E  46.6  5.0 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2009/03/17   17:41:37 35.45 N  97.46 W  5.0  2.5 OKLAHOMA CITY AREA, OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2009/03/17   17:24:52 35.45 N  97.46 W  5.0  2.7 OKLAHOMA CITY AREA, OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2009/03/17   13:56:41 44.6 N  130.03 W  10.0  4.2 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2009/03/17   09:30:53 3.86 N  126.91 E  35.0  4.9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/17   08:59:32 20.5 S  178.48 W  598.7  4.6 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2009/03/17   08:59:31 20.4 S  178.61 W  578.8  4.8 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2009/03/17   08:56:57 20.31 S  178.79 W  619.2  4.7 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2009/03/17   08:56:54 20.31 S  178.7 W  575.8  4.7 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2009/03/17   07:33:03 65.59 N  149.9 W  12.3  4.0 NORTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州北部)
2009/03/17   07:20:34 18.12 S  168.06 E  65.0  4.5 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2009/03/17   05:49:42 21.45 S  177.89 W  367.7  4.7 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2009/03/17   01:03:10 9.86 N  91.86 E  35.0  4.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印度尼科巴群岛地区)
2009/03/16   17:44:54 3.74 N  126.76 E  33.9  5.1 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/16   17:42:04 3.55 N  126.79 E  21.0  5.2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/16   15:25:20 20.65 S  175.77 W  81.1  5.0 TONGA (汤加群岛)
2009/03/16   15:22:40 55.66 N  35.0 W  10.0  4.7 REYKJANES RIDGE (雷克雅内斯海岭[大西洋])
2009/03/16   14:27:40 3.84 N  126.81 E  35.0  5.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/16   14:15:56 3.82 N  126.53 E  35.0  6.0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/16   11:59:48 24.35 N  108.25 W  10.0  4.2 GULF OF CALIFORNIA (加利福尼亚湾[墨西哥])
2009/03/16   07:13:35 54.97 S  129.59 W  10.0  6.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE (太平洋-南极洲海岭)
2009/03/16   01:56:42 27.78 S  66.39 W  101.7  4.5 CATAMARCA, ARGENTINA (阿根廷卡塔马卡省)
2009/03/16   01:38:02 0.11 N  17.47 W  10.0  4.9 NORTH OF ASCENSION ISLAND (阿森松岛以北[大西洋])
2009/03/15   23:00:55 2.39 N  95.15 W  10.0  4.8 GALAPAGOS ISLANDS REGION (厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛地区)
2009/03/15   20:28:53 15.49 S  173.22 W  35.0  5.0 TONGA (汤加群岛)
2009/03/15   18:08:27 30.26 S  177.75 W  17.8  5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2009/03/15   13:50:38 31.01 S  65.43 W  179.8  5.1 CORDOBA, ARGENTINA (阿根廷科尔多瓦省)
2009/03/15   12:51:34 6.46 S  147.19 E  87.8  4.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2009/03/15   08:19:07 14.47 S  70.29 W  214.0  5.2 SOUTHERN PERU (秘鲁中部)
2009/03/15   07:54:20 9.99 N  125.94 E  105.8  4.7 MINDANAO, PHILIPPINES (菲律宾棉兰老岛)
2009/03/15   05:23:31 36.34 N  120.35 W  4.3  3.6 CENTRAL CALIFORNIA (美国加利福尼亚州中部)
2009/03/15   05:02:07 27.58 N  139.64 E  506.1  4.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION (日本小笠原群岛地区)
2009/03/15   03:14:33 2.56 N  95.16 W  10.0  5.4 GALAPAGOS ISLANDS REGION (厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛地区)
2009/03/15   00:56:34 40.28 S  91.48 W  10.0  5.2 WEST CHILE RISE (西智利海岭)
2009/03/14   22:54:19 2.56 N  95.39 W  10.0  4.7 GALAPAGOS ISLANDS REGION (厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛地区)
2009/03/14   17:38:59 37.04 S  177.27 E  184.4  5.0 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. (新西兰北岛东岸远海)
2009/03/14   14:29:14 7.96 N  82.75 W  35.0  4.8 SOUTH OF PANAMA (巴拿马以南)
2009/03/14   14:18:30 2.6 N  79.66 W  10.0  4.9 SOUTH OF PANAMA (巴拿马以南)
2009/03/14   13:26:20 30.15 N  68.49 E  10.0  4.9 PAKISTAN (巴基斯坦)
2009/03/14   10:50:50 49.23 S  164.64 E  26.4  5.0 AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION (新西兰奥克兰群岛地区)
2009/03/14   09:38:00 44.6 N  129.87 W  10.0  4.3 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2009/03/14   06:49:30 2.29 N  95.33 W  10.0  4.8 GALAPAGOS ISLANDS REGION (厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛地区)
2009/03/14   05:41:02 18.04 S  70.99 W  38.8  4.8 OFFSHORE TARAPACA, CHILE (智利北部沿岸近海)
2009/03/14   03:04:12 20.0 S  175.43 W  156.5  4.8 TONGA (汤加群岛)
2009/03/14   01:01:03 13.78 N  89.91 W  135.0  4.5 EL SALVADOR (萨尔瓦多)
2009/03/13   17:33:10 8.49 N  83.28 W  10.0  5.1 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2009/03/13   16:54:32 8.69 N  83.17 W  13.6  4.9 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2009/03/13   15:40:43 0.63 S  132.71 E  56.4  4.6 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省地区)
2009/03/13   15:11:08 22.23 N  144.29 E  129.7  4.8 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION (日本火山列岛地区)
2009/03/13   12:21:53 35.21 N  139.91 E  92.2  4.6 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州南岸近海)
2009/03/13   09:07:01 43.28 N  134.08 E  412.7  4.8 PRIMOR'YE, RUSSIA (俄罗斯东南沿岸近海)
2009/03/13   07:18:13 45.58 N  150.87 E  64.8  4.9 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2009/03/13   03:32:33 26.89 S  176.44 W  45.1  5.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2009/03/13   03:26:44 21.19 S  175.57 W  147.0  4.4 TONGA (汤加群岛)
2009/03/13   03:11:32 0.6 S  132.62 E  35.0  4.5 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省地区)
2009/03/13   02:30:57 29.27 S  177.32 W  59.6  4.9 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2009/03/13   02:30:53 29.4 S  177.01 W  22.5  5.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND (新西兰克马德克群岛)
2009/03/13   02:03:16 7.04 S  129.33 E  158.2  5.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA (印尼班达海)
2009/03/12   23:23:34 5.63 N  82.78 W  10.0  6.2 SOUTH OF PANAMA (巴拿马以南)
2009/03/12   23:04:12 17.6 S  174.27 W  108.5  4.6 TONGA (汤加群岛)
2009/03/12   15:13:24 9.85 S  159.83 E  35.0  5.0 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2009/03/12   11:47:46 52.91 S  27.29 E  10.0  5.5 SOUTH OF AFRICA (非洲以南)
2009/03/12   11:25:19 60.3 N  153.72 W  180.0  4.4 SOUTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州南部)
2009/03/12   10:43:46 23.99 N  122.57 E  10.0  4.5 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2009/03/12   10:05:07 4.41 N  94.82 E  35.0  5.2 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2009/03/12   09:03:09 13.15 N  125.92 E  35.0  4.8 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2009/03/12   08:57:12 32.7 S  66.77 W  162.9  4.5 SAN LUIS, ARGENTINA (阿根廷圣路易斯省)
2009/03/12   08:25:38 32.4 N  105.16 E  10.0  5.0 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA (中国四川省)
2009/03/12   07:41:37 1.88 S  138.99 E  35.0  4.5 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省北岸近海)
2009/03/12   05:18:08 60.76 S  23.87 W  10.0  5.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2009/03/12   02:43:38 4.64 N  123.48 E  523.8  4.7 CELEBES SEA (苏拉威西海(西里伯斯海))
2009/03/12   02:05:35 19.05 N  66.46 W  23.7  4.9 PUERTO RICO REGION (波多黎各地区)
2009/03/11   23:50:33 15.56 N  46.76 W  10.0  4.7 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海岭北部)
2009/03/11   21:03:59 8.63 N  83.28 W  10.0  5.9 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2009/03/11   17:24:37 8.57 N  83.28 W  10.0  5.7 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2009/03/11   13:06:53 31.89 S  69.16 W  28.0  5.5 SAN JUAN, ARGENTINA (阿根廷圣胡安省)
2009/03/11   12:58:44 10.72 N  91.81 E  10.0  4.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2009/03/11   06:37:47 3.71 N  126.82 E  35.0  4.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/11   05:04:20 2.53 N  95.9 E  35.0  4.7 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2009/03/11   00:31:31 11.93 S  166.12 E  61.5  5.2 SANTA CRUZ ISLANDS (圣克鲁斯群岛[所罗门群岛])
2009/03/11   00:23:58 23.96 N  122.68 E  16.7  4.6 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2009/03/10   21:58:28 0.83 S  79.83 W  93.9  4.5 ECUADOR (厄瓜多尔)
2009/03/10   21:47:04 3.83 N  82.8 W  10.0  4.7 SOUTH OF PANAMA (巴拿马以南)
2009/03/10   20:22:49 3.78 N  127.02 E  72.2  4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/10   17:52:33 1.78 S  139.19 E  14.5  4.9 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省北岸近海)
2009/03/10   17:42:14 1.87 S  139.09 E  16.1  5.6 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省北岸近海)
2009/03/10   13:41:28 33.98 N  117.75 W  11.2  3.1 GREATER LOS ANGELES AREA, CA. (美国加利福尼亚州南部)
2009/03/10   07:45:37 44.71 N  146.3 E  161.3  4.7 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2009/03/10   07:10:12 11.76 N  88.34 W  54.3  5.0 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA (中美洲沿岸远海)
2009/03/10   04:40:42 1.13 N  97.47 E  48.2  4.4 NIAS REGION, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2009/03/10   01:21:55 4.77 S  144.64 E  77.6  5.2 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. (新几内亚北岸近海[巴布])
2009/03/10   00:36:47 16.68 N  93.11 W  181.1  5.1 CHIAPAS, MEXICO (墨西哥恰帕斯州)
2009/03/09   19:44:53 20.11 N  155.17 W  19.0  4.0 HAWAII REGION, HAWAII (美国夏威夷群岛)
2009/03/09   19:42:16 21.89 S  175.18 W  10.0  5.1 TONGA (汤加群岛)
2009/03/09   13:59:13 0.55 S  123.22 E  83.7  4.6 SULAWESI, INDONESIA (印尼米纳哈沙半岛)
2009/03/09   11:06:19 51.97 N  176.04 E  42.7  4.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS (拉特群岛[阿留申群岛])
2009/03/09   09:47:18 16.55 S  11.1 W  10.0  5.1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE (中大西洋海岭南部)
2009/03/09   06:01:14 13.7 N  90.43 W  76.1  5.3 OFFSHORE GUATEMALA (危地马拉沿岸近海)
2009/03/09   04:33:21 18.83 N  66.4 W  46.8  2.5 PUERTO RICO REGION (波多黎各地区)
2009/03/09   03:07:52 36.4 N  120.93 W  7.4  3.5 CENTRAL CALIFORNIA (美国加利福尼亚州中部)
2009/03/08   22:15:03 14.13 N  91.37 W  60.2  4.9 GUATEMALA (危地马拉)
2009/03/08   14:47:19 37.47 N  121.8 W  8.4  3.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. (美国加利福尼亚州中部)
2009/03/08   13:30:10 46.58 N  66.25 W  5.0  3.3 NEW BRUNSWICK, CANADA (加拿大新不伦瑞克省)
2009/03/08   13:06:39 35.45 N  97.46 W  5.0  3.4 OKLAHOMA CITY AREA, OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2009/03/08   12:08:31 18.76 N  65.0 W  18.9  3.2 VIRGIN ISLANDS REGION (波多黎各地区)
2009/03/08   09:29:04 46.41 N  119.27 W  1.0  2.9 WASHINGTON (美国华盛顿州)
2009/03/08   09:27:57 18.57 N  64.12 W  4.5  2.8 VIRGIN ISLANDS REGION (维尔京群岛)
2009/03/08   05:18:41 28.76 S  67.13 W  139.6  4.7 LA RIOJA, ARGENTINA (阿根廷拉里奥哈省)
2009/03/07   21:19:49 4.14 N  127.14 E  35.0  4.8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2009/03/07   18:51:19 41.21 N  19.53 E  20.3  4.1 ALBANIA (阿尔巴尼亚)
2009/03/07   16:27:20 8.36 S  123.58 E  180.9  5.5 FLORES REGION, INDONESIA (印尼弗洛勒斯岛地区)
2009/03/07   14:33:06 41.82 N  143.58 E  39.5  5.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION (日本北海道地区)
2009/03/07   11:53:35 26.71 N  126.77 E  132.4  4.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN (日本琉球群岛)
2009/03/07   10:20:05 19.46 S  177.48 W  569.4  4.8 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2009/03/07   08:25:47 18.65 N  67.52 W  9.9  3.0 PUERTO RICO REGION (莫纳海峡)
2009/03/07   08:11:07 12.09 S  167.04 E  311.9  4.6 SANTA CRUZ ISLANDS (圣克鲁斯群岛[所罗门群岛])
2009/03/07   06:37:13 4.74 N  96.7 E  35.0  4.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2009/03/07   00:36:14 9.36 S  124.95 E  35.4  5.0 TIMOR REGION (帝汶岛地区)
